Modell | JD-600D/W | JD-700D/W | JD-800D/W | JD-1000D/W |
Duerchmiesser | 600mm | 700mm | 800mm | 1000mm |
Faarf | Ufuerderunge vun de Clienten | Ufuerderunge vun de Clienten | Ufuerderunge vun de Clienten | Ufuerderunge vun de Clienten |
Sprengmëttel | Schleifmëttel | Schleifmëttel | Schleifmëttel | Schleifmëttel |
Héicht | 1450mm | 1650mm | 1800mm | 2000mm |
Kapazitéit | 0,2 m³ | 0,3 m³ | 0,5 m³ | 0,7 m³ |
Effizienz | 5-10m²/Stonn | 6-11m²/Stonn | 10-12 m²/Stonn | 10-30m²/Stonn |
Drock | 7 MPa | 7 MPa | 8Mpa | 8Mpa |
Loftverbrauch | 3,6 m³/min | 5-6 m³/min | 5-6 m³/min | 5-6 m³/min |
Zäitpunkt vun der Verëffentlechung: 28. Februar 2022